Open Enrolment Programmes
Our open enrolment programmes help executives stay updated with emerging trends, evolving business practices and new opportunities in a rapidly changing global environment. Designed for working professionals, these programmes equip participants with practical tools and insights to address contemporary business challenges.
The programmes are delivered by distinguished faculty known for their research and consulting expertise, complemented by industry practitioners who bring real-world perspectives and experience into the learning process.

Upcoming programmes
| Programme Name & Faculty | Programme Dates | Price | Mode | Late Date to Apply |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Analysis for Competitive Advantage Programme Faculty: Prof. Abhisek Banerjee More Details | TBD | Rs. 30,000/– | On-Campus | |
| Economics for Managers: From Macro Trends to Micro Decisions Programme Faculty: Dr. Nilanjan Banik Dr. Janani Rangan More Details | TBD | Rs. 30,000/– | On-Campus | |
| Navigating Unit Level Data for Research and Policy Making Programme Faculty: Dr. Sindhu Vasireddy Dr. Anjali Rajan More Details | TBD | Rs. 45,000/- | On-Campus | |
| People Analytics for Evidence-based Decision-Making Programme Faculty: Dr. Manish Gupta Dr. Rajesh Balarama More Details | TBD | Rs. 30,000/– | Hybrid | |
| Sustainability Reporting and Disclosure for Business Growth for Sustainability Professionals More Details | TBD | Rs. 30,000/– | On-Campus | |
| Wealth Management for Professionals Programme Faculty: Prof. Sanjay Mansabdar Dr. George VargheseMore Details | 7–9 Sep 2026 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 23rd Aug 2026 |
| Strategy and Leadership in VUCA World Programme Faculty: Dr. Anadi Saran Pande More Details | 10–12 Sep 2026 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 26th Aug 2026 |
| Strategic Leadership Programme For IT Companies Programme Faculty: Dr. Jyothi Rani Korem More Details | 16–17 Sep 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 1st Sep 2026 |
| Mastering The Strategic Influence Programme Faculty: Dr. Gayathri Janapati Dr. Geethika Raj More Details | 16–18 Sep 2026 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 1st Sep 2026 |
| Decision-making through Game Theory Programme Faculty: Dr. Neeraj Katewa Dr. Shreya Mishra More Details | 18-19 Sep 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 3rd Sep 2026 |
| Understanding Self for Leadership Excellence Programme Faculty: Dr. Asha Bhandarker More Details | 21–22 Sep 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 6th Sep 2026 |
| Logistics and Warehouse Design Programme Faculty: Dr. Debopam Chakrabarti Dr. Kirit Ghosh More Details | 23–25 Sep 2026 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 8th Sep 2026 |
| Driving Profitable Growth Through Customer Analytics Programme Faculty: Prof. Rajesh Gaurav | 29–30 Sep 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 14th Sep 2026 |
| Manager as a Coach Programme Faculty: Prof. Shivdasini Singh Amin More Details | 2–3 Nov 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 18th Oct 2026 |
| Design Thinking for Business Problem Solving Programme Faculty: Prof. B. K. Chakravarthy Dr. Jyothi Rani Korem More Details | 4–5 Nov 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 20th Oct 2026 |
| Data-driven Marketing & Decision Making Programme Faculty: Dr. Pradeep Racherla Dr. Pranjal Chandrakar More Details | 12–14 Nov 2026 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 28th Oct 2026 |
| Driving Innovation Through Design Thinking Programme Faculty: Prof. B. K. Chakravarthy Prof. Chaitanya Solanki More Details | 18–19 Nov 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 3rd Nov 2026 |
| Intellectual Property Rights – Economic and Legal Perspectives Programme Faculty: Dr. Keerti Pendyal More Details | 20–21 Nov 2026 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 5th Nov 2026 |
| Advanced Supply Chain Management & Analytics Programme Faculty: Prof. Shipra Shukla More Details | 2-4 Dec 2026 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 17th Nov 2026 |
| Coaching and Mentoring for Effective Leadership Programme Faculty: Dr. Asha Bhandarker More Details | 4-5 Jan 2027 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 20th Dec 2026 |
| Becoming a CXO: Developing A Strategic Mindset Programme Faculty: Dr. Anadi Saran Pande More Details | 6-7 Jan 2027 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 22 Dec 2026 |
| Econometric Modelling for Research & Policy Programme Faculty: Dr. Shahid Bashir More Details | 7-9 Jan 2027 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 23rd Dec 2026 |
| Business Intelligence and Data Visualization Using Tableau Programme Faculty: Dr. Mukesh Narmetta More Details | 18-20 Jan 2027 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 3rd Jan 2027 |
| Analytics for Marketing Decisions Programme Faculty: Prof. Rajesh Gaurav Ravikanth Vazrapu More Details | 21-23 Jan 2027 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 6th Jan 2027 |
| Strategic Leaders Programme: Creating and Capturing value in a Dynamic Environment Programme Faculty: Prof. Sanjay Singh More Details | 3–4 Feb 2027 | Rs. 30,000/– | On-Campus | 19th Jan 2027 |
| Young Leaders Programme Programme Faculty: Dr. Anadi Saran Pande Dr. Asha Bhandarker More Details | 11–13 Feb 2027 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 27th Jan 2027 |
| Presentation Skills for Managers and Leaders Programme Faculty: Prof. Janani Rangan More Details | 16-17 Feb 2027 | Rs. 45,000/– | On-Campus | 1st Feb 2027 |
Select category
Currently, the following certificate programmes are offered, with additional programmes planned in the coming months. These programmes span multiple disciplines, including management, engineering and law.

Certificate

Strategy

Leadership

Finance & operations

Sales & marketing

Engineering

Legal

Design

General management
